![]() |
OpenCV 4.12.0
開源計算機視覺
|
宏 | |
插值模式 | |
| #define | CV_HAL_INTER_AREA 3 |
| #define | CV_HAL_INTER_CUBIC 2 |
| #define | CV_HAL_INTER_LANCZOS4 4 |
| #define | CV_HAL_INTER_LINEAR 1 |
| #define | CV_HAL_INTER_LINEAR_EXACT 5 |
| #define | CV_HAL_INTER_MAX 7 |
| #define | CV_HAL_INTER_NEAREST 0 |
| #define | CV_HAL_INTER_NEAREST_EXACT 6 |
| #define | CV_HAL_WARP_FILL_OUTLIERS 8 |
| #define | CV_HAL_WARP_INVERSE_MAP 16 |
| #define | CV_HAL_WARP_RELATIVE_MAP 32 |
形態學操作 | |
| |
| #define | CV_HAL_MORPH_DILATE 1 |
| #define | CV_HAL_MORPH_ERODE 0 |
閾值型別 | |
| #define | CV_HAL_THRESH_BINARY 0 |
| #define | CV_HAL_THRESH_BINARY_INV 1 |
| #define | CV_HAL_THRESH_MASK 7 |
| #define | CV_HAL_THRESH_OTSU 8 |
| #define | CV_HAL_THRESH_TOZERO 3 |
| #define | CV_HAL_THRESH_TOZERO_INV 4 |
| #define | CV_HAL_THRESH_TRIANGLE 16 |
| #define | CV_HAL_THRESH_TRUNC 2 |
自適應閾值演算法 | |
| #define | CV_HAL_ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C 1 |
| #define | CV_HAL_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C 0 |